INSTRUMENTS | Trading Hours GMT+3 |
XAUUSD | 01:00 -24.00 (Monday to Friday) |
XAGUSD | 01:00 -24.00 (Monday to Friday) |
XAUXAG | 01:00 -24.00 (Monday to Friday) |
XAUEUR | 01:00 -24.00 (Monday to Friday) |
XAUGBP | 01:00 -24.00 (Monday to Friday) |
Copper | 01:00 -24.00 (Monday to Friday) |
Note : Daily 1 hour market close and open between 00:00 to 01:00 Server Time/GMT+3 | |
Note: Friday, we close one-hour earlier which is 23:00 Server Time/ GMT+3 |